Advertisement
On this page

Recording Modes & Times

Advertisement
back to Camera Details

Sony FX5

Released: July 2026Sensor: Full Frame 35mm (35.9 x 24 mm)Lens Mount: EBase Sensitivity: ISO 800, 4000 & 12800 (Triple Base)Weight: 643 gDimensions: 87 x 79 x 132 mmFind compatible Angelbird cards
COMPARE WITH CAMERA
chevron_right
chevron_right
Filter:
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type160 GBComment
FF 5K 3:25K (4992 x 3328)3:2X-OCN LT59.94p16 bitMXFCFexpress Type A11 min
FF 5K 3:25K (4992 x 3328)3:2X-OCN LT50p16 bitMXFCFexpress Type A13 min
FF 5K 3:25K (4992 x 3328)3:2X-OCN LT29.97p16 bitMXFCFexpress Type A22 min
FF 5K 3:25K (4992 x 3328)3:2X-OCN LT25p16 bitMXFCFexpress Type A27 min
FF 5K 3:25K (4992 x 3328)3:2X-OCN LT24p16 bitMXFCFexpress Type A28 min
FF 5K 3:25K (4992 x 3328)3:2X-OCN LT23.98p16 bitMXFCFexpress Type A28 min
FF 5K 3:25K (4992 x 3328)3:2X-OCN C159.94p16 bitMXFCFexpress Type A15 min
FF 5K 3:25K (4992 x 3328)3:2X-OCN C150p16 bitMXFCFexpress Type A18 min
FF 5K 3:25K (4992 x 3328)3:2X-OCN C129.97p16 bitMXFCFexpress Type A30 min
FF 5K 3:25K (4992 x 3328)3:2X-OCN C125p16 bitMXFCFexpress Type A36 min
FF 5K 3:25K (4992 x 3328)3:2X-OCN C124p16 bitMXFCFexpress Type A37 min
FF 5K 3:25K (4992 x 3328)3:2X-OCN C123.98p16 bitMXFCFexpress Type A37 min
FF 5K 3:25K (4992 x 3328)3:2X-OCN C259.94p16 bitMXFCFexpress Type A19 min
FF 5K 3:25K (4992 x 3328)3:2X-OCN C250p16 bitMXFCFexpress Type A22 min
FF 5K 3:25K (4992 x 3328)3:2X-OCN C229.97p16 bitMXFCFexpress Type A37 min
FF 5K 3:25K (4992 x 3328)3:2X-OCN C225p16 bitMXFCFexpress Type A45 min
FF 5K 3:25K (4992 x 3328)3:2X-OCN C224p16 bitMXFCFexpress Type A47 min
FF 5K 3:25K (4992 x 3328)3:2X-OCN C223.98p16 bitMXFCFexpress Type A47 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type160 GBComment
FF 5K 17:95K (4992 x 2632)17:9X-OCN LT59.94p16 bitMXFCFexpress Type A14 min
FF 5K 17:95K (4992 x 2632)17:9X-OCN LT50p16 bitMXFCFexpress Type A17 min
FF 5K 17:95K (4992 x 2632)17:9X-OCN LT29.97p16 bitMXFCFexpress Type A28 min
FF 5K 17:95K (4992 x 2632)17:9X-OCN LT25p16 bitMXFCFexpress Type A34 min
FF 5K 17:95K (4992 x 2632)17:9X-OCN LT24p16 bitMXFCFexpress Type A35 min
FF 5K 17:95K (4992 x 2632)17:9X-OCN LT23.98p16 bitMXFCFexpress Type A35 min
FF 5K 17:95K (4992 x 2632)17:9X-OCN C159.94p16 bitMXFCFexpress Type A19 min
FF 5K 17:95K (4992 x 2632)17:9X-OCN C150p16 bitMXFCFexpress Type A23 min
FF 5K 17:95K (4992 x 2632)17:9X-OCN C129.97p16 bitMXFCFexpress Type A38 min
FF 5K 17:95K (4992 x 2632)17:9X-OCN C125p16 bitMXFCFexpress Type A45 min
FF 5K 17:95K (4992 x 2632)17:9X-OCN C124p16 bitMXFCFexpress Type A47 min
FF 5K 17:95K (4992 x 2632)17:9X-OCN C123.98p16 bitMXFCFexpress Type A47 min
FF 5K 17:95K (4992 x 2632)17:9X-OCN C259.94p16 bitMXFCFexpress Type A23 min
FF 5K 17:95K (4992 x 2632)17:9X-OCN C250p16 bitMXFCFexpress Type A28 min
FF 5K 17:95K (4992 x 2632)17:9X-OCN C229.97p16 bitMXFCFexpress Type A47 min
FF 5K 17:95K (4992 x 2632)17:9X-OCN C225p16 bitMXFCFexpress Type A56 min
FF 5K 17:95K (4992 x 2632)17:9X-OCN C224p16 bitMXFCFexpress Type A59 min
FF 5K 17:95K (4992 x 2632)17:9X-OCN C223.98p16 bitMXFCFexpress Type A59 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type160 GBComment
FF 5K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC S-I59.94p600 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A33 min
FF 5K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC S-I50p500 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A40 min
FF 5K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC S-I29.97p300 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A66 min
FF 5K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC S-I25p250 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A79 min
FF 5K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC S-I24p240 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A82 min
FF 5K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC S-I23.98p240 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A82 min
FFc 4.5K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC S-I59.94p600 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A33 min
FFc 4.5K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC S-I50p500 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A40 min
FFc 4.5K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC S-I29.97p300 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A66 min
FFc 4.5K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC S-I25p250 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A79 min
FFc 4.5K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC S-I24p240 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A82 min
FFc 4.5K 17:94K DCI (4096 x 2160)17:9XAVC S-I23.98p240 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A82 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type160 GBComment
FF 5K 16:95K (4992 x 2808)16:9X-OCN LT59.94p16 bitMXFCFexpress Type A13 min
FF 5K 16:95K (4992 x 2808)16:9X-OCN LT50p16 bitMXFCFexpress Type A16 min
FF 5K 16:95K (4992 x 2808)16:9X-OCN LT29.97p16 bitMXFCFexpress Type A26 min
FF 5K 16:95K (4992 x 2808)16:9X-OCN LT25p16 bitMXFCFexpress Type A32 min
FF 5K 16:95K (4992 x 2808)16:9X-OCN LT24p16 bitMXFCFexpress Type A33 min
FF 5K 16:95K (4992 x 2808)16:9X-OCN LT23.98p16 bitMXFCFexpress Type A33 min
FF 5K 16:95K (4992 x 2808)16:9X-OCN C159.94p16 bitMXFCFexpress Type A18 min
FF 5K 16:95K (4992 x 2808)16:9X-OCN C150p16 bitMXFCFexpress Type A21 min
FF 5K 16:95K (4992 x 2808)16:9X-OCN C129.97p16 bitMXFCFexpress Type A35 min
FF 5K 16:95K (4992 x 2808)16:9X-OCN C125p16 bitMXFCFexpress Type A42 min
FF 5K 16:95K (4992 x 2808)16:9X-OCN C124p16 bitMXFCFexpress Type A44 min
FF 5K 16:95K (4992 x 2808)16:9X-OCN C123.98p16 bitMXFCFexpress Type A44 min
FF 5K 16:95K (4992 x 2808)16:9X-OCN C259.94p16 bitMXFCFexpress Type A22 min
FF 5K 16:95K (4992 x 2808)16:9X-OCN C250p16 bitMXFCFexpress Type A26 min
FF 5K 16:95K (4992 x 2808)16:9X-OCN C229.97p16 bitMXFCFexpress Type A44 min
FF 5K 16:95K (4992 x 2808)16:9X-OCN C225p16 bitMXFCFexpress Type A53 min
FF 5K 16:95K (4992 x 2808)16:9X-OCN C224p16 bitMXFCFexpress Type A55 min
FF 5K 16:95K (4992 x 2808)16:9X-OCN C223.98p16 bitMXFCFexpress Type A55 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type160 GBComment
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC HS-L 422119.88p280 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A66 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC HS-L 422100p280 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A67 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC HS-L 42259.94p200 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A94 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC HS-L 42250p200 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A95 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC HS-L 42223.98p100 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A187 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC HS-L 420119.88p200 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A88 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC HS-L 420100p200 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A90 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC HS-L 42059.94p150 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A122 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC HS-L 42050p150 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A124 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC HS-L 42023.98p100 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A187 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-I59.94p600 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A33 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-I50p500 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A40 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-I29.97p300 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A66 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-I25p250 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A79 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-I23.98p240 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A82 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 422119.88p280 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A66 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 422100p280 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A67 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 42259.94p200 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A94 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 42250p200 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A95 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 42229.97p140 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A136 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 42225p140 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A137 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 42223.98p100 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A187 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 420119.88p200 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A88 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 420100p200 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A90 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 42059.94p150 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A122 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 42050p150 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A124 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 42029.97p100 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A185 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 42025p100 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A187 min
FF 5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 42023.98p100 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A187 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC HS-L 422119.88p280 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A66 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC HS-L 422100p280 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A67 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC HS-L 42259.94p200 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A94 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC HS-L 42250p200 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A95 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC HS-L 42223.98p100 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A187 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC HS-L 420119.88p200 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A88 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC HS-L 420100p200 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A90 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC HS-L 42059.94p150 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A122 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC HS-L 42050p150 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A124 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC HS-L 42023.98p100 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A187 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-I59.94p600 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A33 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-I50p500 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A40 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-I29.97p300 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A66 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-I25p250 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A79 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-I23.98p240 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A82 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 422119.88p280 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A66 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 422100p280 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A67 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 42259.94p200 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A94 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 42250p200 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A95 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 42229.97p140 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A136 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 42225p140 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A137 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 42223.98p100 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A187 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 420119.88p200 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A88 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 420100p200 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A90 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 42059.94p150 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A122 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 42050p150 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A124 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 42029.97p100 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A185 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 42025p100 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A187 min
FFc 4.5K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9XAVC S-L 42023.98p100 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A187 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN LT59.94p16 bitMXFCFexpress Type A22 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN LT50p16 bitMXFCFexpress Type A26 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN LT29.97p16 bitMXFCFexpress Type A44 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN LT25p16 bitMXFCFexpress Type A53 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN LT24p16 bitMXFCFexpress Type A55 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN LT23.98p16 bitMXFCFexpress Type A55 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN C159.94p16 bitMXFCFexpress Type A29 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN C150p16 bitMXFCFexpress Type A35 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN C129.97p16 bitMXFCFexpress Type A59 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN C125p16 bitMXFCFexpress Type A71 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN C124p16 bitMXFCFexpress Type A74 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN C123.98p16 bitMXFCFexpress Type A74 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN C259.94p16 bitMXFCFexpress Type A37 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN C250p16 bitMXFCFexpress Type A44 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN C229.97p16 bitMXFCFexpress Type A73 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN C225p16 bitMXFCFexpress Type A88 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN C224p16 bitMXFCFexpress Type A91 min
FFc 3.8K 16:94K UHD (3840 x 2160)16:9X-OCN C223.98p16 bitMXFCFexpress Type A91 min
Sensor ModeResolutionAspect RatioCodecFrame RateDatarateSamplingBit DepthFile FormatMedia Type160 GBComment
FF 5K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-I59.94p222 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A86 min
FF 5K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-I50p185 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A102 min
FF 5K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-I29.97p111 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A168 min
FF 5K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-I25p93 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A199 min
FF 5K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-I23.98p89 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A208 min
FF 5K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 42259.94p50 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A299 min
FF 5K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 42250p50 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A310 min
FF 5K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 42229.97p50 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A333 min
FF 5K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 42225p50 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A340 min
FF 5K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 42223.98p50 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A341 min
FF 5K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 420119.88p100 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A155 min
FF 5K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 420100p100 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A161 min
FF 5K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 42059.94p50 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A299 min
FF 5K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 42050p50 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A310 min
FF 5K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 42029.97p50 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A333 min
FF 5K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 42025p50 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A340 min
FF 5K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 42023.98p50 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A341 min
S35 3.2K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-I59.94p222 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A86 min
S35 3.2K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-I50p185 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A102 min
S35 3.2K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-I29.97p111 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A168 min
S35 3.2K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-I25p93 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A199 min
S35 3.2K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-I23.98p89 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A208 min
S35 3.2K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 42259.94p50 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A299 min
S35 3.2K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 42250p50 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A310 min
S35 3.2K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 42229.97p50 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A333 min
S35 3.2K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 42225p50 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A340 min
S35 3.2K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 42223.98p50 Mb/s4:2:210 bitMP4CFexpress Type A341 min
S35 3.2K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 420119.88p100 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A155 min
S35 3.2K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 420100p100 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A161 min
S35 3.2K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 42059.94p50 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A299 min
S35 3.2K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 42050p50 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A310 min
S35 3.2K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 42029.97p50 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A333 min
S35 3.2K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 42025p50 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A340 min
S35 3.2K 16:9HD (1920 x 1080)16:9XAVC S-L 42023.98p50 Mb/s4:2:010 bitMP4CFexpress Type A341 min
Show all Rec Modes & TimesShow all Rec Modes & Times
Datarate: Mb/s = Megabit per secondMB/s = Megabyte per secondGb/s = Gigabit per second
8 Mb/s = 1 MB/s125 MB/s = 1 Gb/s

Found a bug or data that doesn’t add up? Is something not displayed correctly?
Report a bug or send us feedback HERE

Advertisement
close