Advertisement
On this page

Spherical Cine Prime Lenses

Advertisement
choose a different category
Filter:
ManufacturerLens NameFocal LengthApertureClose Focus (in)Close Focus (cm)Image CircleLengthWeightFront DiameterLens MountLens CoverageBuy
7artisansSpectrum35mmT2.011"28 cm43.3 mm80.5 mm674.5 g85 mmE, L, Zcheck
7artisansSpectrum50mmT2.018.9"48 cm43.3 mm102 mm690 g85 mmE, RF, L, Zcheck
7artisansSpectrum85mmT2.02.59"79 cm43.3 mm106.8 mm832 g85 mmE, RF, L, Zcheck
7artisansVision12mmT2.95.514 cm33 mm70 mm602 g89 mmE, MFT, X, Z, L, RFcheck
7artisansVision25mmT1.05923 cm33 mm106 mm956 g90 mmE, RF, L, X, MFTcheck
7artisansVision35mmT1.0514.5737 cm33 mm84 mm753 g90 mmE, RF, L, X, MFTcheck
7artisansVision50mmT1.0519.750 cm33 mm85 mm679 g90 mmE, RF, L, X, MFTcheck
Angenieux5.9mmT2.913 mm41 mm450 g75 mmPLcheck
AngenieuxOptimo Prime18mmT2.01.2'36.6 cm46.3 mm160 mm1900 g95 mmPL, LPLcheck
AngenieuxOptimo Prime21mmT1.81' 2"35 cm46.3 mm140 mm1800 g95 mmPL, LPLcheck
AngenieuxOptimo Prime24mmT1.81' 2"35 cm46.3 mm128 mm1700 g95 mmPL, LPLcheck
AngenieuxOptimo Prime28mmT1.81' 2"35 cm46.3 mm128 mm1700 g95 mmPL, LPLcheck
AngenieuxOptimo Prime32mmT1.81' 2"35 cm46.3 mm128 mm1700 g95 mmPL, LPLcheck
AngenieuxOptimo Prime40mmT1.81' 2"35 cm46.3 mm128 mm1700 g95 mmPL, LPLcheck
AngenieuxOptimo Prime50mmT1.81' 4"40 cm46.3 mm128 mm1700 g95 mmPL, LPLcheck
AngenieuxOptimo Prime60mmT1.81' 8"51 cm46.3 mm128 mm1700 g95 mmPL, LPLcheck
AngenieuxOptimo Prime75mmT1.82'61 cm46.3 mm128 mm1700 g95 mmPL, LPLcheck
AngenieuxOptimo Prime100mmT1.82' 4"71 cm46.3 mm128 mm1800 g95 mmPL, LPLcheck
AngenieuxOptimo Prime135mmT1.83' 6"107 cm46.3 mm140 mm2000 g95 mmPL, LPLcheck
AngenieuxOptimo Prime200mmT2.24'122 cm46.3 mm190 mm2300 g114 mmPL, LPLcheck
ARRIDNA LF21mmT1.57"18 cm46 mm1100 g114 mmLPLcheck
ARRIDNA LF25mmT1.58.6"218 cm46 mm1200 g114 mmLPLcheck
ARRIDNA LF29mmT2.011"28 cm46 mm1200 g114 mmLPLcheck
ARRIDNA LF35mmT2.011"28 cm46 mm1200 g114 mmLPLcheck
ARRIDNA LF50mmT1.51.6"40.5 cm46 mm1200 g114 mmLPLcheck
ARRIDNA LF75mmT1.52'61 cm46 mm1200 g114 mmLPLcheck
ARRIDNA LF85mmT1.52' 3"68.6 cm46 mm1300 g114 mmLPLcheck
ARRIDNA LF100mmT2.02' 6"76.2 cm46 mm1500 g114 mmLPLcheck
ARRIDNA LF135mmT2.04' 2"127 cm46 mm1500 g114 mmLPLcheck
ARRIDNA LF X (uncoated)21mmT1.57"18 cm46 mm1100 g114 mmLPLcheck
ARRIDNA LF X (uncoated)25mmT1.58.6"218 cm46 mm1200 g114 mmLPLcheck
ARRIDNA LF X (uncoated)29mmT2.011"28 cm46 mm1200 g114 mmLPLcheck
ARRIDNA LF X (uncoated)35mmT2.011"28 cm46 mm1200 g114 mmLPLcheck
ARRIDNA LF X (uncoated)50mmT1.51.6"40.5 cm46 mm1200 g114 mmLPLcheck
ARRIDNA LF X (uncoated)75mmT1.52'61 cm46 mm1200 g114 mmLPLcheck
ARRIDNA LF X (uncoated)85mmT1.52' 3"68.6 cm46 mm1300 g114 mmLPLcheck
ARRIDNA LF X (uncoated)100mmT2.02' 6"76.2 cm46 mm1500 g114 mmLPLcheck
ARRIDNA LF X (uncoated)135mmT2.04' 2"127 cm46 mm1500 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime 6524mmT4.815"38 cm62 mm101 mm1500 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime 6528mmT4.010"25 cm62 mm101 mm1500 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime 6535mmT3.520"50 cm62 mm120 mm1800 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime 6550mmT3.524"60 cm62 mm120 mm1800 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime 6580mmT2.828"70 cm62 mm120 mm1800 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime 65100mmT2.235"90 cm62 mm120 mm1800 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime 65150mmT3.251"130 cm62 mm120 mm2200 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime 65300mmT4.596"245 cm62 mm200 mm2600 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime 65 S35mmT2.521.5"55 cm62 mm129 mm2000 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime 65 S45mmT2.818"45 cm62 mm118 mm1700 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime 65 S55mmT2.820"50 cm62 mm124 mm1600 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime 65 S75mmT2.82'60 cm62 mm129 mm1600 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime 65 S90mmT2.816"40 cm62 mm114 mmLPLcheck
ARRIPrime 65 S120mmT2.522"57 cm62 mm114 mmLPLcheck
ARRIPrime 65 S150mmT2.847"120 cm62 mm137 mm1900 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime DNA28mmT2.818"45 cm62 mm80 mm1300 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime DNA35mmT2.318"45 cm62 mmLPLcheck
ARRIPrime DNA45mmT2.818"45 cm62 mm89 mm1300 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime DNA50mmT2.02' 8"81 cm62 mmLPLcheck
ARRIPrime DNA55mmT2.818"45 cm62 mm89 mm1300 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime DNA60mmT2.02'60 cm62 mm89 mm1000 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime DNA65mmT1.662 mmLPLcheck
ARRIPrime DNA70mmT2.824"60 cm62 mmLPLcheck
ARRIPrime DNA80mmT1.92' 6"70 cm62 mm89 mm1300 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime DNA110mmT2.83'95 cm62 mm89 mm1300 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime DNA150mmT2.859.1"150 cm62 mm134.5 mm1920 g114 mmLPLcheck
ARRIPrime DNA200mmT2.898"250 cm62 mm176 mm1800 g95 mmLPLcheck
ARRISignature Prime12mmT1.814"35 cm45 mm239 mm2800 g134 mmLPL LDScheck
ARRISignature Prime15mmT1.814"35 cm45 mm197 mm2800 g156 mmLPL LDScheck
ARRISignature Prime18mmT1.814"35 cm45 mm178 mm2000 g114 mmLPL LDScheck
ARRISignature Prime21mmT1.814"35 cm45 mm178 mm1900 g114 mmLPL LDScheck
ARRISignature Prime25mmT1.814"35 cm45 mm178 mm1900 g114 mmLPL LDScheck
ARRISignature Prime29mmT1.814"35 cm45 mm178 mm1800 g114 mmLPL LDScheck
ARRISignature Prime35mmT1.814"35 cm45 mm178 mm1700 g114 mmLPL LDScheck
ARRISignature Prime40mmT1.814"35 cm45 mm178 mm1800 g114 mmLPL LDScheck
ARRISignature Prime47mmT1.818"45 cm45 mm178 mm1800 g114 mmLPL LDScheck
ARRISignature Prime58mmT1.818"45 cm45 mm178 mm2000 g114 mmLPL LDScheck
ARRISignature Prime75mmT1.826"65 cm45 mm178 mm1900 g114 mmLPL LDScheck
ARRISignature Prime95mmT1.82' 9"85 cm45 mm178 mm1900 g114 mmLPL LDScheck
ARRISignature Prime125mmT1.83' 4"100 cm45 mm178 mm2300 g114 mmLPL LDScheck
ARRISignature Prime150mmT2.55'150 cm45 mm208 mm3250 g114 mmLPL LDScheck
ARRISignature Prime200mmT2.56'180 cm45 mm218 mm3100 g114 mmLPL LDScheck
ARRISignature Prime280mmT2.88' 3"250 cm45 mm278 mm4300 g134 mmLPL LDScheck
ARRISignature Prime + 1.7x Extender476mmT4.958' 4.58"254 cm76.5 mm315 mm4900 g134 mmLPL LDScheck
ARRIVintage 76530mmT3.613.5"32 cm79 mm135 mm2500 g114 mmMaxi-PLcheck
ARRIVintage 76540mmT4.220"50 cm79 mm125 mm2100 g114 mmMaxi-PLcheck
ARRIVintage 76550mmT3.020"50 cm79 mm137 mm2700 g114 mmMaxi-PLcheck
ARRIVintage 76560mmT3.613.5"32 cm79 mm123 mm2000 g114 mmMaxi-PLcheck
ARRIVintage 76580mmT2.83'91 cm79 mm123 mm1900 g114 mmMaxi-PLcheck
ARRIVintage 765100mmT3.628"70 cm79 mm135 mm2000 g114 mmMaxi-PLcheck
ARRIVintage 765110mmT2.137"80 cm79 mm130 mm2300 g114 mmMaxi-PLcheck
ARRIVintage 765120mmT4.229"75 cm79 mm135 mm2200 g114 mmMaxi-PLcheck
ARRIVintage 765150mmT3.056"140 cm79 mm135 mm2200 g114 mmMaxi-PLcheck
ARRIVintage 765250mmT4.2102"206 cm79 mm135 mm2700 g114 mmMaxi-PLcheck
ARRIVintage 765350mmT4.275"190 cm79 mm278 mm3800 g114 mmMaxi-PLcheck
ARRI/ZEISSARRI Macro16mmT2.16"15 cm33 mm83 mm1134 g80 mmPLcheck
ARRI/ZEISSARRI Macro24mmT2.16"15 cm33 mm83 mm1134 g80 mmPLcheck
ARRI/ZEISSARRI Macro32mmT2.18"20 cm33 mm83 mm907 g80 mmPLcheck
ARRI/ZEISSARRI Macro40mmT2.110"25 cm33 mm83 mm907 g80 mmPLcheck
ARRI/ZEISSARRI Macro50mmT3.08"20 cm33 mm114 mm1361 g80 mmPLcheck
ARRI/ZEISSARRI Macro60mmT3.011"28 cm33 mm89 mm794 g80 mmPLcheck
ARRI/ZEISSARRI Macro100mmT3.014"36 cm33 mm165 mm1588 g80 mmPLcheck
ARRI/ZEISSARRI Macro200mmT4.323"58 cm33 mm1814 g80 mmPLcheck
ARRI/ZEISSLDS Ultra Prime12mmT2.01'30 cm31 mm140 mm2200 g156 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSLDS Ultra Prime14mmT1.99"23 cm31.5 mm112 mm2041 g114 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSLDS Ultra Prime16mmT1.99"23 cm33 mm94 mm1814 g104 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSLDS Ultra Prime20mmT1.91'30 cm38 mm91 mm1588 g104 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSLDS Ultra Prime24mmT1.91'30 cm38 mm91 mm1588 g104 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSLDS Ultra Prime28mmT1.91'30 cm39.5 mm91 mm1588 g104 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSLDS Ultra Prime32mmT1.91' 3"38 cm43 mm91 mm1588 g104 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSLDS Ultra Prime40mmT1.91' 6"46 cm41 mm91 mm1360 g104 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSLDS Ultra Prime50mmT1.92'61 cm40 mm91 mm1360 g104 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSLDS Ultra Prime65mmT1.92' 3"69 cm43 mm91 mm1588 g104 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSLDS Ultra Prime85mmT1.93'91 cm43 mm91 mm1588 g104 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSLDS Ultra Prime100mmT1.93'91 cm43 mm91 mm1814 g104 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSLDS Ultra Prime135mmT1.95'152 cm43 mm119 mm2268 g104 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSLDS Ultra Prime180mmT1.98' 6"259 cm43 mm166 mm2800 g104 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSMaster Macro100mmT2.0 (4.3 at cf)13.8"35 cm42 mm202.7 mm2600 g114 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSMaster Prime12mmT1.315.8"40 cm35 mm197 mm2900 g156 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSMaster Prime14mmT1.314"36 cm34 mm172 mm2400 g114 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSMaster Prime16mmT1.314"36 cm34 mm153 mm2200 g114 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSMaster Prime18mmT1.314"36 cm33.5 mm153 mm2200 g114 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSMaster Prime21mmT1.314"36 cm35 mm153 mm2400 g114 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSMaster Prime25mmT1.314"36 cm35 mm153 mm2200 g114 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSMaster Prime27mmT1.314"36 cm35 mm153 mm2200 g114 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSMaster Prime32mmT1.314"36 cm36.5 mm153 mm2300 g114 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSMaster Prime35mmT1.314"36 cm40 mm153 mm2200 g114 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSMaster Prime40mmT1.316"41 cm39 mm153 mm2300 g114 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSMaster Prime50mmT1.320"51 cm40 mm153 mm2700 g114 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSMaster Prime65mmT1.32' 3"69 cm39 mm153 mm2600 g114 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSMaster Prime75mmT1.32' 9"84 cm42 mm153 mm2800 g114 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSMaster Prime100mmT1.33' 6"107 cm42 mm153 mm2900 g114 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSMaster Prime135mmT1.33' 3"99 cm43 mm172 mm2800 g114 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSMaster Prime150mmT1.34' 11"150 cm43 mm210 mm4000 g134 mmPL LDScheck
ARRI/ZEISSStandard Speed 168mmT2.18"20.3 cm13 mm51 mm450 g80 mmPLcheck
ARRI/ZEISSSuper Speed mk.3 S169.5mmT1.310"25.4 cm15 mm64 mm680 g80 mmPLcheck
ARRI/ZEISSSuper Speed mk.3 S1612mmT1.38"20.3 cm15 mm64 mm680 g80 mmPLcheck
ARRI/ZEISSSuper Speed mk.3 S1616mmT1.38"20.3 cm15 mm64 mm680 g80 mmPLcheck
ARRI/ZEISSSuper Speed mk.3 S1625mmT1.310"25.4 cm15 mm70 mm900 g80 mmPLcheck
ARRI/ZEISSSuper Speed mk.3 S1650mmT1.32' 4"71.1 cm15 mm70 mm900 g80 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra 166mmT1.38"20 cm15 mm91.6 mm1000 g95 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra 168mmT1.312"30.5 cm15 mm91.6 mm1000 g95 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra 169.5mmT1.312"30.5 cm15 mm91.6 mm1000 g95 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra 1612mmT1.312"30.5 cm15 mm91.6 mm1000 g95 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra 1614mmT1.312"30.5 cm15 mm91.6 mm1000 g95 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra 1618mmT1.312"30.5 cm15 mm91.6 mm1200 g95 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra 1625mmT1.312"30.5 cm15 mm91.6 mm1200 g95 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra 1635mmT1.314"35.5 cm15 mm91.6 mm1100 g95 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra 1650mmT1.316"40.6 cm15 mm91.6 mm1200 g95 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra Prime8mmT2.81'30 cm32.5 mm130 mm2000 g134 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra Prime10mmT2.11'30 cm31 mm143 mm2900 g156 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra Prime12mmT2.01'30 cm31 mm140 mm1990 g156 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra Prime14mmT1.99"23 cm31.5 mm112 mm1800 g114 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra Prime16mmT1.99"23 cm33 mm94 mm1200 g95 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra Prime20mmT1.91'30 cm38 mm91 mm1200 g95 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra Prime24mmT1.91'30 cm38 mm91 mm1000 g95 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra Prime28mmT1.91'30 cm39.5 mm91 mm1000 g95 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra Prime32mmT1.91' 3"38 cm43 mm91 mm1100 g95 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra Prime40mmT1.91' 6"46 cm41 mm91 mm1000 g95 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra Prime50mmT1.92'61 cm40 mm91 mm1000 g95 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra Prime65mmT1.92' 3"69 cm43 mm91 mm1120 g95 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra Prime85mmT1.93'91 cm43 mm91 mm1200 g95 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra Prime100mmT1.93'91 cm43 mm91 mm1200 g95 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra Prime135mmT1.95'152 cm43 mm119 mm1600 g95 mmPLcheck
ARRI/ZEISSUltra Prime180mmT1.98' 6"259 cm43 mm166 mm2600 g114 mmPLcheck
Bausch & LombSuper Baltar20mmT2.318"46 cm32 mm94 mmcheck
Bausch & LombSuper Baltar25mmT2.318"46 cm33 mm98 mmcheck
Bausch & LombSuper Baltar35mmT2.318"46 cm39 mm98 mmcheck
Bausch & LombSuper Baltar50mmT2.318"46 cm38 mm66 mmcheck
Bausch & LombSuper Baltar75mmT2.322"56 cm41 mm78 mmcheck
Bausch & LombSuper Baltar100mmT2.348"122 cm42 mm73 mmcheck
Bausch & LombSuper Baltar150mmT3.072"183 cm73 mm
Bausch & LombSuper Baltar225mmf/4.0
Bausch & LombSuper Speed Baltar55mmT1.1
Bausch & LombSuper Speed Baltar85mmT1.7
Bausch & LombTLS NEO Super Baltar20mmT2.311"28 cm32 mm90 mm1525 g110 mmPLcheck
Bausch & LombTLS NEO Super Baltar25mmT2.39"23 cm33 mm133 mm2015 g110 mmPLcheck
Bausch & LombTLS NEO Super Baltar35mmT2.313"33 cm39 mm90 mm1310 g110 mmPLcheck
Bausch & LombTLS NEO Super Baltar50mmT2.314"35 cm38 mm78 mm1290 g110 mmPLcheck
Bausch & LombTLS NEO Super Baltar75mmT2.320"51 cm41 mm118 mm1535 g110 mmPLcheck
Bausch & LombTLS NEO Super Baltar100mmT2.33' 3"99 cm42 mm128.5 mm1950 g110 mmPLcheck
Bausch & LombTLS NEO Super Baltar152mmT3.05'152 cm179 mm2400 g110 mmPL
BokkehBokkelux25mmT2.08"20 cm46.1 mm130 mm1450 g110 mmPL, EFcheck
BokkehBokkelux35mmT2.012"30 cm46.1 mm130 mm1420 g110 mmPL, EFcheck
BokkehBokkelux50mmT2.027"69 cm46.1 mm130 mm1420 g110 mmPL, EFcheck
BokkehBokkelux75mmT2.027"69 cm46.1 mm130 mm1320 g110 mmPL, EFcheck
BokkehBokkelux100mmT2.022"56 cm46.1 mm130 mm1400 g110 mmPL, EFcheck
CanonCN-E Cinema Prime14mmT3.18"20 cm43.3 mm94 mm1200 g114 mmEFcheck
CanonCN-E Cinema Prime20mmT1.512"31 cm43.3 mm118.4 mm1200 g114 mmEFcheck
CanonCN-E Cinema Prime24mmT1.512"31 cm43.3 mm102 mm1200 g114 mmEFcheck
CanonCN-E Cinema Prime35mmT1.512"31 cm43.3 mm102 mm1100 g114 mmEFcheck
CanonCN-E Cinema Prime50mmT1.318"46 cm43.3 mm102 mm1100 g114 mmEFcheck
CanonCN-E Cinema Prime85mmT1.33' 2"97 cm43.3 mm102 mm1300 g114 mmEFcheck
CanonCN-E Cinema Prime135mmT2.23' 3"99 cm43.3 mm116 mm1400 g114 mmEFcheck
CanonCN-E Sumire Prime14mmT3.18"20 cm43.3 mm86 mm1200 g114 mmPL, EFcheck
CanonCN-E Sumire Prime20mmT1.512"30 cm43.3 mm93 mm1200 g114 mmPL, EFcheck
CanonCN-E Sumire Prime24mmT1.512"30 cm43.3 mm93 mm1200 g114 mmPL, EFcheck
CanonCN-E Sumire Prime35mmT1.512"30 cm43.3 mm93 mm1100 g114 mmPL, EFcheck
CanonCN-E Sumire Prime50mmT1.318"45 cm43.3 mm93 mm1100 g114 mmPL, EFcheck
CanonCN-E Sumire Prime85mmT1.332"95 cm43.3 mm93 mm1300 g114 mmPL, EFcheck
CanonCN-E Sumire Prime135mmT2.23.3'100 cm43.3 mm107 mm1400 g114 mmPL, EFcheck
CanonCN-R Cinema Prime14mmT3.18"20 cm43.3 mm118 mm1300 g114 mmRFcheck
CanonCN-R Cinema Prime20mmT1.512"30 cm43.3 mm125.5 mm1400 g105 mmRFcheck
CanonCN-R Cinema Prime24mmT1.512"30 cm43.3 mm125.5 mm1300 g105 mmRFcheck
CanonCN-R Cinema Prime35mmT1.512"30 cm43.3 mm125.5 mm1300 g105 mmRFcheck
CanonCN-R Cinema Prime50mmT1.318"45 cm43.3 mm125.5 mm1200 g105 mmRFcheck
CanonCN-R Cinema Prime85mmT1.33' 2"95 cm43.3 mm125.5 mm1500 g105 mmRFcheck
CanonCN-R Cinema Prime135mmT2.23' 3"100 cm43.3 mm139.6 mm1500 g105 mmRFcheck
CanonK35 mkII18mmT2.87"18 cm43 mm110 mmBNCRcheck
CanonK35 mkII18mmT1.512"30 cm43 mm110 mmBNCRcheck
CanonK35 mkII24mmT1.612"30 cm43 mm80 mmBNCRcheck
CanonK35 mkII35mmT1.412"30 cm43 mm80 mmBNCRcheck
CanonK35 mkII55mmT1.424"61 cm43 mm80 mmBNCRcheck
CanonK35 mkII85mmT1.43'91 cm43 mm80 mmBNCRcheck
Cooke5/i18mmT1.45"13 cm37 mm171 mm3030 g110 mmPL/icheck
Cooke5/i25mmT1.45"13 cm37 mm177 mm2980 g110 mmPL/icheck
Cooke5/i32mmT1.45"13 cm39 mm177 mm2780 g110 mmPL/icheck
Cooke5/i40mmT1.47"17 cm43 mm177 mm2760 g110 mmPL/icheck
Cooke5/i50mmT1.411"27 cm43 mm177 mm3230 g110 mmPL/icheck
Cooke5/i65mmT1.415"37 cm43 mm177 mm3080 g110 mmPL/icheck
Cooke5/i75mmT1.417"42 cm43 mm177 mm2990 g110 mmPL/icheck
Cooke5/i100mmT1.421"52 cm43 mm177 mm2890 g110 mmPL/icheck
Cooke5/i135mmT1.421"53 cm43 mm219 mm5100 g136 mmPL/icheck
CookeCentury S2000 Panchro18mmT2.25.6"14 cm51 mm567 g80 mmPL
CookeCentury S2000 Panchro25mmT2.25.5"14 cm51 mm567 g80 mmPL
CookeCentury S2000 Panchro32mmT2.36.8"17 cm54 mm454 g80 mmPL
CookeCentury S2000 Panchro40mmT2.37"18 cm67 mm680 g80 mmPL
CookeCentury S2000 Panchro50mmT2.38"20 cm82 mm907 g80 mmPL
CookeCentury S2000 Panchro75mmT2.316"41 cm82 mm907 g80 mmPL
CookeCentury S2000 Panchro100mmT2.816.5"42 cm108 mm1360 g80 mmPL
CookeCentury S2000 Panchro152mmT3.212'366 cm80 mmPL
CookeDeep Field Panchro100mmT2.82'61 cm44 mm146 mm1620 g110 mmPLcheck
CookeminiS4/i (formerly Panchro/i)18mmT2.810"25 cm36 mm120 mm2100 g110 mmPL/icheck
CookeminiS4/i (formerly Panchro/i)25mmT2.810"25 cm34 mm106 mm1900 g87 mmPL/icheck
CookeminiS4/i (formerly Panchro/i)32mmT2.812"31 cm37 mm110 mm1700 g87 mmPL/icheck
CookeminiS4/i (formerly Panchro/i)40mmT2.816"41 cm36 mm110 mm1700 g87 mmPL/icheck
CookeminiS4/i (formerly Panchro/i)50mmT2.820"51 cm38 mm137 mm1500 g87 mmPL/icheck
CookeminiS4/i (formerly Panchro/i)65mmT2.827"69 cm38 mm135 mm1600 g87 mmPL/icheck
CookeminiS4/i (formerly Panchro/i)75mmT2.830"76 cm43 mm137 mm1600 g87 mmPL/icheck
CookeminiS4/i (formerly Panchro/i)100mmT2.836"91 cm43 mm137 mm1600 g87 mmPL/icheck
CookeminiS4/i (formerly Panchro/i)135mmT2.839"99 cm43 mm157.8 mm1800 g87 mmPL/icheck
CookePanchro/i Classic18mmT2.24.6"11 cm31.1 mm87 mm1600 g110 mmPL/icheck
CookePanchro/i Classic21mmT2.23.3"8 cm31.1 mm92 mm1500 g110 mmPL/icheck
CookePanchro/i Classic25mmT2.24.2"11 cm31.1 mm92 mm1500 g110 mmPL/icheck
CookePanchro/i Classic27mmT2.24.2"11 cm31.1 mm92 mm1500 g110 mmPL/icheck
CookePanchro/i Classic32mmT2.26.3"18 cm31.1 mm92 mm1200 g110 mmPL/icheck
CookePanchro/i Classic40mmT2.211"28 cm31.1 mm118 mm1400 g110 mmPL/icheck
CookePanchro/i Classic50mmT2.215"38 cm31.1 mm118 mm1500 g110 mmPL/icheck
CookePanchro/i Classic75mmT2.223.3"59 cm31.1 mm155 mm1800 g110 mmPL/icheck
CookePanchro/i Classic100mmT2.629.3"74 cm31.1 mm155 mm1800 g110 mmPL/icheck
CookePanchro/i Classic135mmT2.82' 1.5"66 cm31.1 mm167 mm2100 g110 mmPL/icheck
CookePanchro/i Classic152mmT3.02' 10"90 cm31.1 mm167 mm2100 g110 mmPL/icheck
CookePanchro/i Classic MACRO65mmT2.34.5"11 cm31.1 mm197 mm2800 g110 mmPL/icheck
CookeS4/i (or earlier S4 version)12mmT2.02"5 cm28.5 mm126 mm2950 g156 mmPL/icheck
CookeS4/i (or earlier S4 version)14mmT2.02"5 cm30 mm127 mm2177 g110 mmPL/icheck
CookeS4/i (or earlier S4 version)16mmT2.02"5 cm32 mm127 mm2450 g110 mmPL/icheck
CookeS4/i (or earlier S4 version)18mmT2.02.5"6 cm32 mm113 mm1750 g110 mmPL/icheck
CookeS4/i (or earlier S4 version)21mmT2.02.5"6 cm32.5 mm113 mm1995 g110 mmPL/icheck
CookeS4/i (or earlier S4 version)25mmT2.02.5"6 cm34 mm113 mm1588 g110 mmPL/icheck
CookeS4/i (or earlier S4 version)27mmT2.03.5"8.5 cm33 mm113 mm1595 g110 mmPL/icheck
CookeS4/i (or earlier S4 version)32mmT2.04.9"12 cm34 mm129 mm1815 g110 mmPL/icheck
CookeS4/i (or earlier S4 version)35mmT2.06.9"17 cm34 mm129 mm1905 g110 mmPL/icheck
CookeS4/i (or earlier S4 version)40mmT2.08.4"21 cm32.5 mm141 mm1995 g110 mmPL/icheck
CookeS4/i (or earlier S4 version)50mmT2.013"32 cm38 mm125 mm1497 g110 mmPL/icheck
CookeS4/i (or earlier S4 version)65mmT2.020"51 cm43 mm125 mm1610 g110 mmPL/icheck
CookeS4/i (or earlier S4 version)75mmT2.023"57 cm43 mm125 mm1746 g110 mmPL/icheck
CookeS4/i (or earlier S4 version)100mmT2.028"71 cm43 mm141 mm1996 g110 mmPL/icheck
CookeS4/i (or earlier S4 version)135mmT2.020.7"56 cm43 mm184 mm2245 g110 mmPL/icheck
CookeS4/i (or earlier S4 version)150mmT2.032.8"83 cm43 mm157 mm3490 g125 mmPL/icheck
CookeS4/i (or earlier S4 version)180mmT2.041.7"106 cm43 mm185 mm4285 g136 mmPL/icheck
CookeS4/i (or earlier S4 version)300mmT2.874"185 cm43 mm202 mm4700 g136 mmPL/icheck
CookeS7/i16mmT2.06"15 cm46.31 mm197 mm4000 g136 mmPL/icheck
CookeS7/i18mmT2.06"15 cm46.31 mm200 mm3500 g110 mmPL/icheck
CookeS7/i21mmT2.04"11 cm46.31 mm189 mm3300 g110 mmPL/icheck
CookeS7/i25mmT2.04"11 cm46.31 mm189 mm3300 g110 mmPL/icheck
CookeS7/i27mmT2.04"11 cm46.31 mm189 mm3300 g110 mmPL/icheck
CookeS7/i32mmT2.04"11 cm46.31 mm189 mm3400 g110 mmPL/icheck
CookeS7/i40mmT2.08"21 cm46.31 mm189 mm3500 g110 mmPL/icheck
CookeS7/i50mmT2.010"26 cm46.31 mm189 mm3400 g110 mmPL/icheck
CookeS7/i60mm MACROT2.52.2 "0.055 cm46.31 mm160 mm2200 g87 mmPL/icheck
CookeS7/i65mmT2.09"23 cm46.31 mm189 mm3000 g110 mmPL/icheck
CookeS7/i75mmT2.09"23 cm46.31 mm189 mm3000 g110 mmPL/icheck
